语言选择: 中文版 line 英文版

离心风机

  • T4-72离心风机
T4-72离心风机

T4-72离心风机

  • T4-72风机
  • T4-72大风量风机
  • T4-72离心通风机
  • T4-72离心引风机
  • 产品描述:本页面为您详细介绍T4-72高压离心风机的性能参数,包括风量、风压、电机功率等,以及具体规格型号,包括T4-72 2.8A 3.15A、3.55A、4A、4.5A、5A、6.3C、6.3D、8D、8C、10C、10D、12.5C、12.5D、16B、20B共16个机号
  • 在线订购

T4-72离心风机是中低压风机,流量大、风压低,风量:1500-79000立方米/小时,风压:142-2551Pa,功率:1.5-75kw,材质有玻璃钢、不锈钢、碳钢等,分为普通型、防腐型、防爆型
T4-72 型离心风机No.3~6出风口位置为0°~225°,间隔为45°,传动方式为A式传动;No.7~20出风口位置为0°、90°、180°,其中N07~12传动方式为C式或E式传动,No.16、No.20传动方式为B式传动。
T4-72型离心风机No.3-6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成;No.7-20除具有上述部分外,还有传动部分等。
1)叶轮由10个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。均用钢板制造,并经动、静平衡校
正,空气性能良好,效率高、运转平稳。
2)机壳做成二种不同型式。No.3-12机壳作为整体,不能拆开。No.16、No.20的机壳制三开成式,除沿中分水平面分为二半外,上半部再沿中心线垂直分为两半,用螺栓连接。
3)进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
4)传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮组成。

T4-72离心风机性能参数表

机号 转速r/min

全 压 Pa

流量 m3/h
电   动 机
T4-72 3A
2900
142-716
1588-3049
型号
功率
KW
Y90S-2
1.5
T4-72 3.5A
2900
1556-976
2522-4841
Y100L-2
3
T4-72 4A
2900
2036-1275
3764-7226
Y160M1-2
Y200L2-2
11-37
T4-72 4.5A
1450
641-402
2680-5144
Y90S-4
1.1
T4-72 5A
2900
3195-1998
7352-14113
Y160M1-2
11-15
T4-72 6A
1450
1142-716
6352-12194
Y112M-4
4
T4-72 6A
960
499-313
4206-8073
Y100L-6
1.5

机号 转速 序号 流量 全压 电动机
r/min m3/h Pa 型号 功率KW
T4-72 7C 1800 1 12521 2406 Y160L-4 15
2 14166 2369
3 15812 2310 Y180M-4 18.5
4 17457 2225
5 19102 2093
6 20747 1945
7 22392 1744
8 24038 1506
T4-72 7C 1600 1 11130 1897 Y160M-4 11
2 12592 1868
3 14055 1822
4 15517 1755
5 16980 1651
6 18442 1534
7 19904 1376
8 21367 1189
T4-72 7C 1250 1 8696 1155 Y132S-4 5.5
2 9838 1137
3 10980 1109
4 12123 1069
5 13265 1005
6 14408 934
7 15550 838
8 16693 724
T4-72 7C 1120 1 7791 927 Y112M-4 4
2 8815 912
3 9839 890
4 10862 857
5 11886 807
6 12909 750
7 13933 673
8 14957 581
T4-72 7C 1000 1 6957 738 Y100L2-2 3
2 7871 727
3 8785 709
4 9699 683
5 10612 643
6 11526 897
7 12440 536
8 13354 463
T4-72 7C 900 1 6261 598 Y100L2-2 3
2 7083 588
3 7906 574
4 8729 553
5 9551 520
6 10373 484
7 11196 434
8 12019 375
T4-72 7C 800 1 5565 472 Y100L1-4 2.2
2 6296 465
3 7028 453
4 759 437
5 8490 411
6 8221 382
7 9952 343
8 10683 296
T4-72 7C 710 1 4939 372 Y90L-4 1.5
2 5588 366
3 6237 357
4 6886 344
5 7535 324
6 8184 301
7 8833 270
8 9482 233
T4-72 8C 1800 1 18691 3150 Y200L-4 30
2 21147 3101
3 23603 3025
4 26058 2913 Y225S-4 37
5 28514 2740
6 30970 2545
7 33426 2282
8 35882 1970
T4-72 8C 1600 1 16614 2483 Y180L-4 22
2 18797 2445
3 20980 2385
4 23163 2297
5 25346 2160
6 27529 2007
7 29712 1800
8 31895 1554
T4-72 8C 1250 1 12980 1511 Y160M-4 11
2 14685 1487
3 16390 1451
4 18096 1398
5 1801 1315
6 21507 1222
7 23212 1096
8 24918 947
T4-72 8C 1120 1 11630 1211 Y132M-4 7.5
2 13158 1193
3 14686 1164
4 16214 1121
5 17742 1054
6 19270 980
7 20798 879
8 22326 760
T4-72 8C 1000 1 10384 965 Y132S-4 5.5
2 11748 950
3 13112 927
4 14477 893
5 15841 840
6 17205 781
7 18570 700
8 19934 605
T4-72 8C 900 1 9346 781 Y112M-4 4
2 10573 769
3 11801 750
4 13029 723
5 14257 680
6 15485 632
7 16713 567
8 17941 490
T4-72 8C 800 1 8307 617 Y100L2-4 3
2 9399 607
3 10490 592
4 11581 571
5 12673 537
6 13764 499
7 14856 448
8 15947 387
T4-72 8C 710 1 7373 486 Y100L-4 2.2
2 8341 478
3 9310 466
4 10278 449
5 11247 423
6 12216 393
7 13184 353
8 14153 305
T4-72 8C 630 1 6542 382 Y100L-6 1.5
2 7402 376
3 8261 367
4 9121 354
5 9980 333
6 10839 309
7 11699 278
8 12558 240
T4-72 10C 1300 1 37328 2551 Y225S-4 37
2 31947 2494
3 36758 2381
4 41377 2212
5 46188 1958
6 50807 1621
T4-72 10C 1170 1 24595 2063 Y200L-4 30
2 28752 2017
3 33082 1926
4 37239 1789
5 41569 1584
6 45726 1311
T4-72 10C 1040 1 21862 1627 Y180L-4 18.5
2 2557 1591
3 29406 1519
4 33101 1412
5 3650 1250
6 40645 1035
T4-72 10C 940 1 19760 1328 Y160L-4 15
2 23100 1299
3 26597 1240
4 29918 1152
5 33397 1020
6 36737 845
T4-72 10C 830 1 17447 1034 Y160M-4 11
2 20396 1012
3 23468 966
4 26417 898
5 19489 795
6 32438 658
T4-72 10C 740 1 15556 822 Y132M-4 7.5
2 18185 803
3 20923 767
4 23553 713
5 26291 632
6 28921 523
T4-72 10C 660 1 13874 653 Y132M2-6 5.5
2 16219 639
3 18661 610
4 21006 567
5 23449 502
6 25794 416
T4-72 10C 580 1 12192 504 Y132M1-6 4
2 14253 493
3 16399 471
4 18460 438
5 20607 388
6 22667 321
T4-72 10C 520 1 10931 405 Y132S-6 3
2 12778 396
3 14703 378
4 16550 352
5 18475 312
6 20322 258
T4-72 12C 1170 1 42500 2980 Y280S-4 75
2 49684 2914
3 57166 2781
4 64349 2583
5 71832 2287
6 79015 1892
T4-72 12C 1040 1 37778 2349 Y250M-4 55
2 44163 2297
3 50814 2193
4 57199 2037
5 63850 1804
6 70236 1493
T4-72 12C 940 1 34145 1916 Y225S-4 37
2 39917 1874
3 45928 1789
4 51699 1662
5 57711 1472
6 63482 1218
T4-72 12C 830 1 30150 1492 Y200L2-6 22
2 35245 1459
3 40554 1393
4 45649 1294
5 50957 1146
6 56053 949 Y225M-6 30
T4-72 12C 740 1 26880 1185 Y200L1-6 18.5
2 31424 1158
3 36156 1106
4 40699 1028
5 45432 910
6 49975 754
T4-72 12C 660 1 23974 942 Y180L-6 15
2 28026 921
3 32247 879
4 36299 817
5 40520 724
6 44572 599
T4-72 12C 580 1 21068 727 Y160L-6 11
2 24629 711
3 28338 679
4 31899 631
5 35609 559
6 39170 463
T4-72 12C 520 1 18889 584 Y160M-6 7.5
2 22081 571
3 25407 545
4 28599 507
5 31925 449
6 35118 372
T4-72 12C 470 1 17072 477 Y132M2-6 5.5
2 19958 466
3 22964 445
4 25849 414
5 28855 367
6 31741 304
T4-72 12C 420 1 15256 381 Y132M1-6 4
2 17835 372
3 20521 355
4 23099 330
5 25785 293
6 28365 242
上一个:4-70离心风机 下一个:HTFC柜式离心风机

联系我们

CONTACT US

联系人:李经理

手机:13793313126

电话:0533-6820280

邮箱:chuanyi99@126.com

地址: 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园