三叶罗茨鼓风机构造
罗茨鼓风机简称罗茨风机,也称作罗茨泵、鲁氏风机。
罗茨风机由机壳、墙板、叶轮部、进出口消声器等4大部分组成。
机壳:主要用来支撑墙板、叶轮部、消声器和固定的作用。
墙板:主要用来连接机壳与叶轮部,并支撑叶轮的旋转,以及起到端面密封的效果。
叶轮部:是罗茨风机的旋转部分,分两叶和三叶,三叶罗茨风机比两叶罗茨风机出气脉动小、噪声小,运转平稳。
消声器:用减小罗茨风机的进、出由于气流脉动产生的噪音。
三叶罗茨风机优势特点
1、第三代叶轮型线设计,国家专利保护技术。
2、叶轮材料为球墨铸铁,叶轮部动平衡等级不低于G6.3级。
3、采用数控加工中心,一次装夹多工序自动加工,零部件具有互换性。
4、齿轮精度达到5级标准, 轴承寿命达到2万小时。
5、采用迷宫密封,完全胜任高温、高压、高速和大尺寸密封。
6、整机结构紧凑,体积小,重量轻。
|
型号
|
流量 m3/min
|
风压KPa
|
详细参数
|
| CYSR50 | 0.65-2.58 | 9.8-58.8 |
点击查看详细性能参数
|
| CYSR65 | 0.94-3.66 | 9.8-58.8 | |
| CYSR80 | 2.34-5.51 | 9.8-58.8 | |
| CYSR100 | 3.25-9.01 | 9.8-58.8 | |
| CYSR125 | 5.35-12.39 | 9.8-58.8 | |
| CYSR150 | 7.48-38.68 | 9.8-58.8 | |
| CYSR200 | 16.65-59.20 | 9.8-58.8 | |
| CYSR250 | 33.19-97.25 | 9.8-58.8 | |
| CYSR300 | 87.10-138.10 | 9.8-58.8 | |
| CRSR350 | 105.50-188.70 | 9.8-58.8 | |
| CYSR400 | 159.30-231.60 | 9.8-98 | |
| CYSR450 | 203.10-290.90 | 9.8-88.2 | |
| CYSR500 | 267.60-366.20 |
9.8-78.4 |
|
型号
|
流量 m3/min
|
风压KPa
|
详细参数
|
| CYSR50 | 0.35-2.31 | 63.7-98 |
点击查看详细性能参数
|
| CYSR65 | 0.57-3.09 | 63.7-98 | |
| CYSR80 | 1.82-5.52 | 63.7-98 | |
| CYSR100 | 2.65-9.17 | 63.7-98 | |
| CYSR125 | 4.64-12.23 | 63.7-98 | |
| CYSR150 | 9.53-28.35 | 63.7-98 | |
| CYSR200 | 25.28-56.92 | 63.7-98 | |
| CYSR250 | 58-93.70 | 63.7-98 | |
| CYSR300 | 83.8-134.1 | 63.7-98 | |
| CYSR350 | 97.90-172.4 | 63.7-98 |
| 特性 | 行业最高水平 | 本机型取值 | 详见 |
| 耐高温 | 最高耐温 1050℃(Haynes-188 钴基合金,JB/T 8822-2013) | 本页定位高温工况,具体耐温需按介质确认 | 标准与工艺说明 |
| 噪声 | 低噪机型 ≤65 dB(A);消声器 15–25 dB | 噪声按 GB/T 2888-2008 实测标注 | 标准与工艺说明 |
| 动平衡 | 常规 G6.3,高要求可做国际精密级 G2.5(ISO 1940-1) | 出厂双面动平衡,等级按订单要求 | 标准与工艺说明 |
| 材质结构 | Q235B/304/316L/双相钢/904L/310S/Haynes-188 可选 | 材质按工况选配 | 标准与工艺说明 |
| 部件 | 选材与做法 |
| 主轴 | 常温段 40Cr 调质;高温段用空心水冷轴或耐热钢轴 |
| 轴承 | 外置轴承箱 + 水冷 + 隔热板;轴承报警 75℃、停机 85℃ |
高温风机的关键在于部件分级选材:叶轮决定耐温上限,轴承与密封决定连续运行可靠性,机壳内衬负责隔热。 完整对照见《突破 1050℃ 技术壁垒》。