一、用途:DT40-12型、BDT40-12型低噪声风机均属屋顶轴流风机,可作为石油、冶金、机械等部门通风排气,亦可作为一般工厂、仓库及大型建筑物的室内通风排气之用。
二、型式:BDT40型屋顶轴流风机为防爆式。叶轮部分采用钢板制成,风筒内有铝衬板,机体部涂有防腐蚀保护漆,故风机具有一定的耐腐蚀能力。DT40型屋顶轴流风机可输送一般气体。
产品均采用叶轮直接装在电机轴上的直联结构,在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用二种转速:1450、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。
三、结构: 本风机主要由叶轮、机壳、集风器、防雨蓬等四部分组成。
四、DT40-12型、BDT40-12型屋顶轴流风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
| 产 品 型 号 | 叶轮直径 mm | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风 量 m3/h | 静 压 Pa | 配 用 电 动 机 | |
| 型号 | 功率 kW | ||||||
| DT40-12 № 4 | 400 | 1450 | 30 | 3800 | 22 | AO6324 | 0.25 |
| BDT40-12 № 4 | |||||||
| DT40-12 № 5 | 500 | 1450 | 30 | 7300 | 34 | Y802-4 B5 | 0.75 |
| BDT40-12 № 5 | |||||||
| DT40-12 № 6 | 600 | 1450 | 30 | 10000 | 50 | Y902-4 B5 | 1.5 |
| BDT40-12 № 6 | |||||||
| DT40-12 № 7 | 700 | 960 | 30 | 13400 | 29 | Y90S-6 B5 | 0.75 |
| BDT40-12 № 7 | |||||||
| DT40-12 № 8 | 800 | 960 | 30 | 20000 | 41 | Y100L-6 B5 | 1.5 |
| BDT40-12 № 8 | |||||||
| DT40-12 № 9 | 900 | 960 | 30 | 28000 | 49 | Y132S2-6 B5 | 3 |
| BDT40-12 № 9 | |||||||
| DT40-12 № 10 | 1000 | 960 | 30 | 30000 | 61 | Y132M2-6 B5 | 5.5 |
| BDT40-12 № 10 | |||||||
| 特性 | 行业最高水平 | 本机型取值 | 详见 |
| 防爆 | 最高隔爆等级 Ex d IIC T6(表面温度 ≤85℃) | 本页未声明,需按项目确认 | 标准与工艺说明 |
| 耐高温 | 最高耐温 1050℃(Haynes-188 钴基合金,JB/T 8822-2013) | 本页未声明,需按项目确认 | 标准与工艺说明 |
| 防腐 | 最高用 904L 超级不锈钢/哈氏合金/钛材;涂装按 ISO 12944 | 本页未声明,需按项目确认 | 标准与工艺说明 |
| 噪声 | 低噪机型 ≤65 dB(A);消声器 15–25 dB | 噪声按 GB/T 2888-2008 实测标注 | 标准与工艺说明 |
T 代表 通用通风 用途,40-12 表示该系列型谱;选型时以参数表的机号-风量-全压对应关系为准。