" />
35吨锅炉引风机应选择风量13万立方,风压300帕左右的风机;锅炉鼓风机选择 风量7万,风压2800pa左右的风机。
益大风机(山东)有限公司是专业生产锅炉风机的厂家,主营Y5-47 Y5-48 Y4-73 G4-73 G4-68 Y4-68 Y8-39 Y9-38 Y9-26 Y9-19等全系列锅炉通引风机,欢迎新老用户咨询选购。附:锅炉引风机参数举例:
| 机 号 | 转速r/min | 全 压Pa | 流 量m3/h | 功率KW | 电机型号 | ||||||
| 8D | 1450 | 1265-1285 | 16900-21100 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| 8D | 1450 | 912-1236 | 23200-31500 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| 9D | 1450 | 1147-1618 | 24000-44800 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 9D | 960 | 706 | 15900-17900 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||||
| 9D | 960 | 500-706 | 19800-29700 | 7.5 | Y160M-6 | ||||||
| 10D | 1450 | 1863-2010 | 33100-49400 | 37 | Y225S-4 | ||||||
| 10D | 1450 | 1422-1745 | 53500-61600 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| 10D | 960 | 628-883 | 21800-40700 | 11 | Y160L-6 | ||||||
| 10D | 730 | 510 | 16600-18700 | 4 | Y160M1-8 | ||||||
| 10D | 730 | 363-500 | 20800-31000 | 5.5 | Y160M2-8 | ||||||
| 11D | 1450 | 2402-2432 | 43900-54700 | 55 | T250M-4 | ||||||
| 11D | 1450 | 1716-2344 | 60100-81800 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| 11D | 960 | 745-1049 | 29100-54200 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||||
| 11D | 730 | 579-618 | 22200-33100 | 7.5 | Y160L-8 | ||||||
| 11D | 730 | 431-530 | 35800-41300 | 11 | Y180L-8 |
| 项目 | 原文数值 |
| 型号 / 机号 | Y5-48、Y4-73、G4-73、G4-68、Y4-68、Y8-39 |
| 全压/风压 | 300帕 |
适用条件与注意事项(原文表述)
常见问题(基于原文)
问:本文涉及哪些型号或机号?
答:Y5-48、Y4-73、G4-73、G4-68、Y4-68、Y8-39(摘自原文)
问:文中的全压/风压是多少?
答:300帕(摘自原文)
说明:以上要点、参数速查与问答均摘自本文原文,未做外部补充;更新日期:2026-10-11。
采编:益大风机技术部 审核:技术部 更新日期:2018-11-14
联系人:李经理
手机:13793313126
电话:0533-6820280
邮箱:chuanyi99@126.com
地址: 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园